Форум
- Всего пользователей:
- 155
- Всего сообщений:
- 251
- Всего тем:
- 15
- Всего категорий:
- 1
- Пользователей онлайн:
- 5
- Максимум онлайн:
- 336 - 18 Января 2023, 11:13:28
- Сегодня онлайн:
- 13
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 0.97
- Среднее количество сообщений в день:
- 0.12
- Среднее количество тем в день:
- 0.05
- Всего разделов:
- 3
- Последний пользователь:
- АНДРЕЙ8064
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 8.60
- Соотношение мужчин — женщин:
- 25:1
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 210 | 336 |
![]() |
0 | 0 | 58 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 72 | 40 |
![]() |
0 | 0 | 80 | 336 |
![]() |
0 | 0 | 860 | 64 |
![]() |
0 | 0 | 57 | 42 |
![]() |
0 | 0 | 87 | 40 |
![]() |
0 | 0 | 97 | 16 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 4 | 14 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 4 | 12 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 4 | 14 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 3 | 14 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 5 | 16 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 3 | 15 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 3 | 15 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 3 | 12 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 4 | 14 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 3 | 16 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 4 | 13 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 4 | 10 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 7 | 13 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 4 | 13 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 6 | 14 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 5 | 12 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 3 | 14 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 5 | 8 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 6 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 106 | 64 |
![]() |
0 | 0 | 103 | 55 |
![]() |
0 | 0 | 117 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 104 | 24 |
2022-06-01 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 2 | 14 |
2022-06-03 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2022-06-06 | 0 | 0 | 3 | 13 |
2022-06-07 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2022-06-08 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 3 | 20 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 6 | 22 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 6 | 18 |
2022-06-15 | 0 | 0 | 5 | 17 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 2 | 19 |
2022-06-17 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 4 | 19 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 6 | 18 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 4 | 16 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 4 | 19 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 4 | 20 |
2022-06-23 | 0 | 0 | 9 | 23 |
2022-06-24 | 0 | 0 | 3 | 15 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 3 | 21 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 3 | 24 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 5 | 17 |
2022-06-28 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 4 | 14 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 4 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 60 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 37 | 42 |
![]() |
0 | 0 | 21 | 23 |
2022-03-01 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2022-03-02 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-03-05 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2022-03-06 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-03-09 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2022-03-10 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-03-12 | 0 | 0 | 3 | 15 |
2022-03-13 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2022-03-14 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-03-18 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2022-03-19 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-03-22 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-03-24 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-03-31 | 0 | 0 | 2 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 29 | 26 |
2022-02-01 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-02-03 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-02-08 | 0 | 0 | 2 | 14 |
2022-02-09 | 0 | 0 | 4 | 10 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-02-11 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2022-02-12 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2022-02-13 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-02-15 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2022-02-16 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-02-18 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-02-20 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-02-22 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2022-02-23 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2022-02-24 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-02-26 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2022-02-27 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2022-02-28 | 0 | 0 | 3 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 42 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 261 | 92 |
![]() |
0 | 0 | 50 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 29 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 28 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 25 | 28 |
2021-09-01 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-09-07 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2021-09-08 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2021-09-09 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-09-12 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-09-14 | 0 | 0 | 1 | 28 |
2021-09-15 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2021-09-16 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-09-22 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2021-09-23 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2021-09-24 | 0 | 0 | 3 | 14 |
2021-09-25 | 0 | 0 | 2 | 19 |
2021-09-26 | 0 | 0 | 2 | 18 |
2021-09-27 | 0 | 0 | 2 | 18 |
2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-09-29 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2021-09-30 | 0 | 0 | 2 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 34 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 40 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 29 |
2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-05-04 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-05-06 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-05-11 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-05-23 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2021-05-24 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2021-05-25 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-05-27 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2021-05-28 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-05-31 | 0 | 0 | 2 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 92 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 24 |
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-01-03 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-01-06 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-01-14 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-01-19 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-01-22 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-01-24 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2021-01-25 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-01-27 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 47 | 76 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 18 |
2020-04-01 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2020-04-02 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2020-04-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-04-07 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2020-04-08 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-04-12 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2020-04-13 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-04-15 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-04-18 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-04-21 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2020-04-22 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-04-25 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 76 |
![]() |
0 | 0 | 26 | 141 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 141 |
2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2019-12-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-12-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2019-12-07 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-12-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-12-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-12-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 141 |
2019-12-29 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2019-12-30 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2019-12-31 | 0 | 0 | 3 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 36 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
1 | 1 | 604 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 204 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 82 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 67 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 48 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 63 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 35 | 12 |
2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-07-06 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-07-09 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-07-11 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2018-07-12 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2018-07-13 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2018-07-14 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2018-07-15 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-07-17 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2018-07-18 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-07-20 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-07-24 | 0 | 0 | 4 | 8 |
2018-07-25 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2018-07-26 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2018-07-27 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2018-07-28 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2018-07-29 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-07-31 | 0 | 0 | 1 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 17 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 18 | 11 |
![]() |
1 | 1 | 27 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 26 | 13 |
![]() |
2 | 8 | 1045 | 25 |
![]() |
2 | 8 | 69 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 96 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 152 | 14 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 8 | 12 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 5 | 10 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 10 | 12 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 9 | 11 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 8 | 14 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 10 | 14 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 11 | 10 |
2017-10-11 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 8 | 10 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 5 | 10 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2017-10-20 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 4 | 10 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 7 | 11 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 9 | 11 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 7 | 11 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 9 | 13 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 6 | 11 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 12 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 81 | 25 |
![]() |
0 | 0 | 101 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 79 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 72 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 62 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 112 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 98 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 84 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 39 | 7 |
![]() |
31 | 66 | 327 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 51 | 25 |
2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-12-02 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2016-12-04 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2016-12-05 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2016-12-06 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2016-12-07 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2016-12-08 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2016-12-09 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2016-12-10 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2016-12-11 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2016-12-12 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2016-12-13 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2016-12-14 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2016-12-15 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2016-12-16 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-12-19 | 0 | 0 | 3 | 25 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-12-30 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 62 | 26 |
![]() |
2 | 8 | 77 | 30 |
![]() |
6 | 15 | 48 | 22 |
![]() |
17 | 33 | 45 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 11 |
![]() |
3 | 3 | 2 | 8 |
![]() |
2 | 2 | 14 | 12 |
![]() |
1 | 2 | 15 | 11 |
![]() |
0 | 1 | 5 | 10 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 9 |
![]() |
0 | 1 | 8 | 137 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 11 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 137 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
12 | 17 | 40 | 37 |
![]() |
11 | 16 | 34 | 37 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 22 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
43 | 52 | 197 | 22 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 22 |
![]() |
3 | 3 | 8 | 16 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 5 | 2 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 11 |
2013-04-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-04-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2013-04-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2013-04-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-04-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2013-04-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-04-07 | 0 | 1 | 1 | 10 |
2013-04-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-04-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-04-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-04-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-04-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2013-04-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2013-04-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2013-04-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-04-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-04-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2013-04-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-04-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-04-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2013-04-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-04-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2013-04-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-04-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2013-04-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2013-04-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2013-04-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2013-04-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-04-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-04-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
5 | 6 | 27 | 13 |
![]() |
34 | 35 | 157 | 15 |
![]() |
114 | 121 | 1139 | 63 |
![]() |
42 | 42 | 156 | 15 |
![]() |
26 | 28 | 119 | 63 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 2 |
2012-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-09-05 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2012-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-09-16 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2012-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-09-30 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
![]() |
